Основная Информация.
Описание Товара
PC PET плиткой бумагоделательной машины
1. сырья и готовой продукции в процессе принятия решений мозаики на крыше машины:
Сырьевых материалов и разработке | Пвх пластик, Caco3 ,смазки стабилизирующего агента, пигмент, ультрафиолетовой части спектра оператора,пигмента и т.д. |
Центральная высота: | 1000мм |
Max. Перевозка скорости: | 3м/мин |
Направления работы | Справа налево (лицевой стороной к панели управления) |
Цвет машины | Стандартный цвет: RAL7016 (серый антрацит) ; RAL9002 (белый) серого цвета |
Описание конечного продукта и емкость выходного лотка | Кровля из ПВХ Singlelayers плиткой; Ширина:500-1500мм,толщина: 1.2~3.0мм; Расстояние от кривой:180мм; высота волны:30мм; Выход:300-400кг/ч(в зависимости от CaCO3 доля) |
2. Условия работы (клиентом) В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ мозаики на крыше машины
Склад/Рабочего совещания | Строительство фундамента, строительные работы, ведутся земляные работы, и стену; Поставки кранов, вилочного погрузчика или другого подъемного оборудования; монтажные материалы и инструменты; Размер (M×M×M): 20 (длина) № 2.0 (ширина) ×2,5 (высота) Кран: позиционирование машины |
Датчики температуры и влажности | ≤40°C, ≤95% |
Источник питания | Напряжение питания: 3*380V+N+PE; Максимально допустимое напряжение: +5%/-5%; Управляющее напряжение: 24 В постоянного тока+220В переменного тока; Частота: 50 Гц+-2% |
Провода и кабели/водяной шланг: | Провода и кабели: от источника питания для управления этой производственной линии и все электрические кабели от статив управления для каждой машины; Водяной шланг: снабжения водой машин и бассейнов; |
Система охлаждения воды | Не распущены или полезных ископаемых как люминофор серы, железо и т.д. Приток воздуха T1: макс. 15 °C; Отток температуры T2: T2=T1 + 5°C; Жесткость: 5-8 OdH; Рефлюкс: без сброса давления |
Смазочное масло: | Нефтепереработкой, Exxon Mobile |
Компрессор кондиционера | Нет необходимости |
3. потребление энергии в процессе принятия решений мозаики на крыше машины
Мощность установки | 135квт,реального потребления только 80% |
Система охлаждения воды | ≤20°C, ≥0.3Mpa, ~4-5 т/ч |
Compressedair | = 0,3 м3/мин, >0.6Mpa |
Людских ресурсов | 2 - 3 человек |
Спецификация продукции
Полированной плиткой экструзии линии/машины:
Полированной плиткой экструзии линии/машина относятся следующие детали:
1), экструдера
2) T-умирать и после формирования подразделений,
Которые могут непрерывно выдавливание синтетические смолы плиткой и один слой ПВХ полированной плиткой и ПВХ/PMMA и ПВХ/ASA композитный многослойной стеклянной мозаики
Полированной плиткой экструзии линии/машина mechanotronics, с преимуществами :
1) высокой эффективности производства;
2) разумную структуру компактный;
3), удобное управление и обслуживание
4) долгий срок службы и т.д.
По сравнению с обычными пластиковые плитки, полированной плиткой имеет более красивый внешний вид, более высокое качество и долговечность
И некоторые специальные функции, такие как против огня, антикоррозийная, антифриз, в хорошую погоду сопротивление и сохранение цвета и т.д.
Применения конкретных миниатюры на крыше
Глазурью крыши плиткой и смолы плитки могут быть высокого качества с растениями, стали заводы, склады, фермы, доступа на рынки, навесы и другие кровельные материалы high-end. Особенно в агрессивных химических заводов, заводы, керамические заводы, соевый соус на заводе, химические заводы, печать и крашение тканей растений, органических растворителей на заводе, кислоты, щелочей и других агрессивных завода.
4. Основные коммерческие условия принятия решений мозаики на крыше машины
Проект | Пэт ПК кровельные плитки экструзии линии |
Срок оплаты | 30% как первоначальный взнос по T/T; 70% T/T до родов и после проверки |
срок поставки | 70 дней с даты получения первоначальный взнос |
Упаковка | Деревянный поддон, охватываемых полимерная пленка |
гарантийный срок | 13 месяцев после даты коносамент |
Если вы хотите узнать больше об этой машине,Добро пожаловать в контакт Anny Лян