Основная Информация.
Модель №.
KT-QP6Y114
Цвет Тип
То же самое Color System
Цвет
Коричневый / Желтовато-Коричневый
Использование
Пол, Стена
Применение
Гостиная, Ванная Комната, Кухня, Столовое
Транспортная Упаковка
Wooden Pallet with Export Cartons
Характеристики
600*600mm
Торговая Марка
Kent
Происхождение
Foshan China
Код ТН ВЭД
69072190
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
600x600 полностью застекленное полированной плиткой из фарфора
Мы плитки производителя, специализация по производству плитки с различных серий. Размеры (мм): | 600 x 600 мм | ||||||||
Толщина (мм): | 9.8-10мм | ||||||||
Покрытия: | < 0,5% | ||||||||
Цвет: | Доступен во всех цветовых и дизайнерских решений | ||||||||
Использование: | Используется в пол и стены | ||||||||
Поверхность: | Полированным покрытием | ||||||||
Сертификат: | Отчет о тестировании SASO,, ISO9001, CE | ||||||||
Функция: | Кислота, антибактериальными, нескользящей, износостойких | ||||||||
Упаковка: | Стандартная упаковка и деревянные поддоны упаковка | ||||||||
срок поставки: | В течение 20 дней после получения платежа | ||||||||
Условия оплаты: | Л/с, Т/T | ||||||||
MOQ: | 500 квадратных метров | ||||||||
. | |||||||||
Области использования: | Интерьер и экстерьер полы и стены внутри и снаружи, спальни, гостиницы, школы, супермаркеты и вестибюлях | ||||||||
Подробные сведения о упаковки: | |||||||||
Размеры (мм) | PCS/CTN | Кг/CTN | Кв м/с отрицательным температурным коэффициентом | CTN/20" | Кв М/20" | Кг/20' GP | |||
600*600 | 4 | 30 | 1,44 | 900 | 1296 | 27000 | |||
Технические характеристики: | |||||||||
No. | Пункт проверки | Блок управления | Гб/T4100.1-2006 | Результат проверки | В результате | ||||
1. | Длина tolerence | Мм | Длина | 600± 1,0 | 599.7~600,0 | Прошедшие | |||
2. | Стороны прямо | % | ± 0,2 | -0.04~ +0.05 | Прошедшие | ||||
3. | Угол поворота вправо | % | ± 0,2 | -0.05~ +0.04 | Прошедшие | ||||
4 | Плоскостность поверхности | (%) | Центр кривизны | ± 0,2 | -0.04~+0.04 | Прошедшие | |||
5 | Качество поверхности | ----- | Как минимум 95 % плиток должны быть свободны от видимых дефектов, которые могли бы нанести ущерб apperance крупной области плитки. | Нет видимых дефектов | Прошедшие | ||||
6 | Поглощения воды | % | Средняя величина E≤ 0,5 | 0,08 | Прошедшие | ||||
Одно значение≤ 0,6 | 0.06~0.10 | ||||||||
7 | Нарушение давления | N | Если толщина ≥ 7.5mm, в среднем должен быть ≥ 1300 | 1764.6 | Прошедшие | ||||
8 | Модуль упругости разрушения | Мпа | Среднее значение> 35 | 37.2 | Прошедшие | ||||
Одно значение> 32 | 36.6~38,0 | ||||||||
9 | Блеск степени | --- | ≥ 55 | 70-73 | Прошедшие | ||||
10 | Стойкость к истиранию | Мм3 | ≤ 175 | 131 | Прошедшие | ||||
11 | Сопротивление на мороз | ----- | Отсутствии трещин или подлежащую разрыву электрозаклепку. | Нет | Прошедшие | ||||
12 | Сопротивление реактива определения наличия бытовой химии | ----- | Не ниже уровня UB | UA уровня | Прошедшие | ||||
13 | Стойкость к химическим и плавательный бассейн | ----- | Не ниже уровня UB | UA уровня | Прошедшие | ||||
Примечание: | Для получения более подробной информации о нашей продукции пожалуйста, посетите наш сайт или свяжитесь с нами по электронной почте. |
Мы размер 600x600мм, 800X800мм и 1000x1000мм.Мы способны поставлять покрыты керамической плиткой, полированной плиткой, фарфоровые плитки, полу плитки, строительные материалы и т.д.
Выбор первой категории AAA
High gloss с супертонкой мембраной полированной плиткой из фарфора
Поглощения воды:<0,5%
Размер: 600*600 мм, 800*800 мм
Сертификация: SASO,BV,, CCPIT, CIQ COC,Отчет о тестировании, ISO9001, CE
Наш продукт имеет хорошее качество и конкурентоспособные цены
Лучшие плиткой пол в лобби отеля, аэропорт, крупных проектов и т.д.
Она хороша для дома полом, super рынка, торгового центра, склад пол и т.д.
Оплата:30% T/T в качестве сдачи +70% T/T в течение трех дней перед загрузкой, может быть предметом переговоров
Упаковка: деревянные поддон с экспортом картонных коробок
- Можно с полным набором Кент коробку или экспорт из нейтрального положения коробки.
- Могут быть напечатаны "кент" и логотип "СДЕЛАНО В КИТАЕ" в керамической плитки.
- Настраиваемые картонная коробка является приемлемым. Обеспечивают Время:20 дней после получения 30% TT.