Основная Информация.
Модель №.
182all black 10BB
Материал
Монокристаллический Кремний
Транспортная Упаковка
Wooden Box
Характеристики
1722*1344
Торговая Марка
Gain Solar
Происхождение
Hebei China
Код ТН ВЭД
85414300
Производственная Мощность
5gw/Year
Описание Товара
Тип модуля | JS385M10 | JS390M10 | JS395M10 | JS400M10 | JS405M10 | JS410M10 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Максимальная мощность — Pmax(Вт) | 385 | 290 | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
Напряжение разомкнутой цепи - VOC(V) | 36.76 | 34.49 | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 |
Ток короткого замыкания - lsc(A) | 13.53 | 10.82 | 13.61 | 10.89 | 13.70 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
Напряжение при Pmax -VMP(в) | 30.44 | 28.66 | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
Ток при Pmax - lmp(A) | 12.65 | 10.18 | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 |
Эффективность модуля -nm(%) | 19.8 | / | 20.0 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / |
Допустимое энергопотребление (Вт) | (0, +4,99 ВТ) | |||||||||||
Максимальное напряжение системы (в) | 1500 в пост. Тока (IEC) | |||||||||||
Максимальный номинал предохранителя серии (A) | 25 А. | |||||||||||
STC : Irradiance 1000W/m 2, Температура ячейки 25 C , Масса воздуха 1.5NOCT : Irradiance 800W/m, Температура окружающей среды 20 C , Масса воздуха 1.5, скорость ветра 1m/s |
Механические характеристики | |
Внешние размеры | 1722 x 1134 x 30 мм |
Вес | 20,5 кг |
Солнечные батареи | Моно, кристаллическая, 182 мм (2x54 шт.) |
Переднее стекло | Закаленное стекло толщиной 3.2 мм с покрытием AR |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68 |
Выходные кабели | 4,0 мм 3, 50 см (t), 50 см (), длина может быть настроена пользователем |
Разъем | MC4 EVO2 |
Механическая нагрузка | Передняя сторона, макс. 5400Pa, задняя сторона, макс. 2400 Па |